Wednesday, March 11, 2009

rates

Draft rates of selected Asian currencies in UAE Dirhams
(Rates in 1 Dirham)
March 11, 2009


Currencies Morning Evening Yesterday
Indian Rupee 14.00(Dh 71.428/ Rs 1000) 14.00(Dh 71.428/ Rs 1000) 14.00(Dh 71.42/ Rs 1000)
Pak Rupee 21.70 21.70 21.70
Bangladesh Taka 18.65 18.65 18.65
Sri Lankan Rupee 31.00 31.00 31.00
Nepalese Rupee 22.55 22.55 22.57
Philippines Peso 13.07 (Dh 76.51/ Peso 1000) 13.07 (Dh 76.51/ Peso 1000) 13.08 (Dh 76.45/ Peso 1000)
Source: HABIB EXCHANGE COMPANY L.L.C., UAE.
Rates are subject to fluctuation