| Exchange Rates | ||||||
| Mar 11, 2009 | UAE | QATAR | OMAN | |||
| BUY | SELL | BUY | SELL | BUY | SELL | |
| Dollar | 3.653 | 3.685 | 3.6298 | 3.6502 | 0.3815 | 0.388 |
| Euro | 4.60524 | 4.71734 | 4.5697 | 4.7196 | 0.4837 | 0.4929 |
| Sterling | 5.03304 | 5.14716 | 4.9741 | 5.1156 | 0.5282 | 0.5389 |
| S.Fr. | 3.14485 | 3.22575 | 3.1187 | 3.1974 | 0.3313 | 0.3368 |
| Yen | 0.03673 | 0.0377 | 0.03629 | 0.03781 | 0.00387 | 0.00392 |
| D.K. | 0.61837 | 0.63296 | 0.61 | 0.6376 | 0.0651 | 0.0664 |
| N.Kr. | 0.51086 | 0.5238 | 0.5053 | 0.5269 | 0.0538 | 0.0546 |
| S.K. | 0.39726 | 0.40659 | 0.3933 | 0.4085 | 0.0416 | 0.0427 |
| Can.$ | 2.81034 | 2.88131 | 2.7886 | 2.8865 | 0.2949 | 0.3014 |
| Aus.$ | 2.31445 | 2.37718 | 2.3062 | 2.3907 | 0.2421 | 0.2493 |
| N.Z.$ | 1.80183 | 1.85628 | - | - | 0.1896 | 0.1948 |
| H.K.$ | 0.46893 | 0.47919 | 0.4639 | 0.4808 | 0.0492 | 0.0499 |
| Sing$ | 2.35559 | 2.41248 | 2.3423 | 2.4247 | 0.2476 | 0.2517 |
| Mal.R | - | - | 0.9782 | 1.0091 | - | - |
| Jord.D | - | 5.2491 | 5.0853 | 5.2641 | 0.538 | 0.552 |
| Ind.Rs | 0.0701 | 0.0713 | 0.0687 | 0.072 | 0.00738 | 0.00748 |
| Pak.Rs | - | 0.0469 | 0.0445 | 0.0467 | 0.00471 | 0.0049 |
| SL.Rs | 0.0316 | 0.0326 | - | - | 0.00319 | 0.00359 |
| P.Peso | 0.07594 | 0.07611 | - | - | - | - |
| Cyp.£ | 9.2211 | 9.2579 | 3.5796 | 3.6984 | - | - |
| B.Taka | 0.0517 | 0.0539 | - | - | 0.00541 | 0.00565 |
| Gulf Currencies | ||||||
| UAE Dh | - | - | 0.9859 | 0.998 | 0.1045 | 0.1059 |
| BD | 9.6063 | 9.8568 | 9.607 | 9.7777 | 1.013 | 1.029 |
| SR | 0.9657 | 0.9909 | 0.9656 | 0.9804 | 0.1022 | 0.1033 |
| QR | 0.9948 | 1.0209 | - | - | 0.105 | 0.1063 |
| RO | 9.4078 | 9.6512 | 9.4109 | 9.5465 | - | - |
| KD | 11.98 | 12.546 | 12.1996 | 12.5095 | 1.2959 | 1.3149 |
Rates supplied by Emirates Bank Intl, Dubai, HSBC Bank Middle East, Doha and National Bank of Oman, Muscat | ||||||
